所在位置:數據資料中心-氣候變化/GISS輸出資料


數據資料中心GISS輸出資料

 

位置 經度120.0 緯度27.4 經度120.0 緯度19.6
月份 降雨比值 溫度差 降雨比值 溫度差
1 1.13 2.74 0.58 2.29
2 0.68 2.59 0.76 2.43
3 1.03 3.31 0.69 2.96
4 1.33 3.75 1.12 3.55
5 0.91 3.58 0.74 2.68
6 1.51 4.69 0.88 2.64
7 1.3 4.52 0.5 2.28
8 1.23 4.18 0.81 3.23
9 1.3 3.52 1.06 3.62
10 0.98 2.92 1.11 3.43
11 1.15 3.72 1.54 3.46
12 0.94 2.42 0.68 2.28

註:差值為2xCO2-1xCO2(攝氏),比值為2xCO2/1xCO2



本網頁最後維護日期1999/06/28