所在位置:數據資料中心-氣候變化/GFD3輸出資料


數據資料中心GFD3輸出資料

 

位置 經度
120.0
緯度
25.7
經度
123.8
緯度
25.7
經度
120.0
緯度
23.5
經度
123.8
緯度
21.2
月份 降雨比值 溫度差 降雨比值 溫度差 降雨比值 溫度差 降雨比值 溫度差
1 1.05 4.25 1.02 3.9 1.06 3.94 1.15 3.6
2 0.94 3.42 1.01 3.30 0.99 2.82 1.14 2.52
3 0.79 5.02 1.00 4.16 1.02 4.14 1.2 3.5
4 1.07 3.84 0.98 3.30 0.92 3.02 0.73 2.64
5 0.94 2.40 1.06 2.75 1.08 2.28 1.35 2.6
6 1.13 3.01 0.90 2.95 0.95 2.67 0.77 2.48
7 0.96 2.46 0.72 2.44 0.93 2.20 0.99 2.28
8 0.91 2.60 1.18 2.57 1.32 2.12 1.62 2.1
9 1.17 3.00 1.2 2.79 1.12 3.02 1.49 2.76
10 1.52 2.58 1.55 3.10 1.53 2.78 1.38 2.68
11 0.78 3.24 0.93 3.21 0.73 2.77 0.78 2.47
12 1.11 3.69 .1.28 4.6 1.1 3.55 1.17 3.43

註:差值為2xCO2-1xCO2(攝氏),比值為2xCO2/1xCO2


本網頁最後維護日期1999/06/28