畜牧業

1990-1997 畜牧業部門 (千噸)
種類 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
6.7865 6.7257 6.9464 7.2864 7.2279 7.2523 7.1770 7.3213
8.1948 8.9669 10.0055 9.8458 9.7829 10.4893 10.5855 8.4329
總計 14.9814 15.6925 16.9519 17.1322 17.0108 17.7416 17.7625 15.7542
種類 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
0.1542 0.1529 0.1579 0.1656 0.1643 0.1648 0.1631 0.1664
21.8530 23.9116 26.6814 26.2553 26.0877 27.9715 28.2279 22.4877
6.5360 6.7499 7.4335 8.3156 8.7100 9.2266 9.9677 11.2503
1.1511 1.0471 1.1701 1.3122 1.1795 1.2284 1.2047 1.1873
總計 29.6943 31.8615 35.4428 36.0487 36.1415 38.5913 39.5635 35.0916


本網頁最後維護日期1999/06/11